Manufacturing FFKM, FKM AED LT, FEPM, HNBR AED LT, Precision Machinery Metal Plastics and Rubber
| Nominal Diameter | Tolerance in mm |
| 4 – 5 – 6 – 8 | -0 to +0.6 |
| 10 – 12 | -0 to +6% |
| 15 – 18 | -0 to +6% |
| 20 – 22 – 25 – 28 – 30 | -0 to +6% |
| 32 – 35 – 40 – 45 | -0 to +6% |
| 40 – 55 – 60 – 65 – 70 | -0 to +6% |
| 75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 | -0 to +6% |
| Diameter: | 5mm to 100mm (Standard) |
| Length: | 900mm or 1000mm (Standard) |
| Made to Order: | Specific Length & Diameter Available as per customer’s requirements |
| Materials : | Virgin PTFE |
| Specification No: | ASTM – D 1710 |
| Inner Diameter: | 19mm to 200mm (Standard) |
| Length: | 300mm (Standard) |
| Made to Order: | Specific Length & Diameter Available as per cutomer’s Requirements. |
| Material: | Virgin PTFE & filled PTFE |
| Filler: | Glass / Carbon / Graphite / Bronze / Bronze + Mos2 |
| Specification No: | ASTM – D 1710 |
WhatsApp us