Manufacturing FFKM, FKM AED LT, FEPM, HNBR AED LT, Precision Machinery Metal Plastics and Rubber
Plastic balls are manufactured from standard and specially polymer resins in size from 3/32″ – (2.381 mm) to 5″ -(127 mm). Balls above 1″ – (25.4 mm) are manufactured from extruded rod.
Plastic balls are a cost-effective substitute for metallic balls in low load bearings. They are also used as agitators in aerosol spray cans, lightweight check valves, medical diagnostics and a wide variety of other applications.
Tolerances to +/-0.0005″ (+-0.0125 mm) are possible for certain materials such as nylon and acetal. Surfaces can be tailored from rough to highly polished finishes.
| PROPERTIES | ACETAL | POLYAMIDE | POLYETHYLENE LOW DENSITY | POLYETHYLENE HIGH DENSITY | PTFE FLUROCARSON |
| PHYSICAL | |||||
| SPECIFIC GRAVITY | 1.42 | 1.13-1.15 | 0.910-0.925 | 0.941-0.965 | 2.14-2.20 |
| WATER ABSORPTION 24HR (1/8 IN: THICK SPECIMEN)^ SATURATION | 0.25-0.40 500 (90ML) | 1.0-1.3 8.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| DIELECTRIC STRENGTH (1/8 IN: THICK SPECIMEN) SHORT TIME V./MIL | 500 (90ML) | 600b | 450-1000 | 450-500 | 480 |
| MECHANICAL | |||||
| TENSILE STRENGTH AT BREAK,PSI | 12.000b11.000c | 600-2300 | 3100-5500 | 2000-5000 | |
| ELONGATION AT BREAK,% | 25-75 | 60b, 300c | 90-800 | 20-130 | 200-400 |
| TENSILE YIELD STRENGTH,PSI | 95000-12.000 | 8000b , 6500° | 800-1200 | 3000-4000 | |
| COMPRESSIVE STRENGTH (RUPTURE OR YIELD) PSI | 18.000(5)10% | 15.0008 (YLD.) | 2700-3600 | 1700 | |
| FLEXURAL STRENGTH (RUPTURE OR YIELD) PSI | 14.000 | 17.000s, 6100c | |||
| TENSILE MODULUS 103 PSI | 520 | 14-38 | 60-180 | 58-80 | |
| COPRESSIVE MODULUS 103 PSI | 670 | 60 | |||
| 73°F FLEXURAL MODULUS 103 PSI 200°F 250°F300°F | 380-430 | 420b , 185° | 8-60 | 100-260 | 80 |
| IZOD IMPACT. FT-LB/.I.OF NOTCH (1/8-IN.THICK SPECIMEN) | 1.3-2.3 | 0.8-1.08, 2.1° | NO BREAK | 0.5-20 | 3 |
| ROCKWELL HARDNESS SH0RE | M94 | R1208 M83b | D40-51 | D60-70 | D-50-55 |
| THERMAL | |||||
| COEF.OF LINER THERMAL EXPANSION 106IN./IN°C | 100 | 80 | 100-2220 | 110-130 | |
| DEFLECTION TEMPERATURE ,,?ncl 264PSI FLEXURAL LOAD. °F | 255 | 167b | 90-105 | 110-130 | |
| 66PSI | 338 | 474b | 100-121 | 140-190 | 250 |
| THERMAL CONDUCTIVITY 10-CAL.-CM/SEC-CM2-°C | 5.5 | 5.8 | 8 | 11-12 | 6.0 |
| SPHERICITY | TOLERANCE | ||||
| GRADE | INCHES | MM | INCHES | MM | SURFACE |
| o* | 0.0005 | 0.0125 | ±0.0005 | 0.0125 | POLISHED |
| 1 | 0.0005 | 0.0125 | +0.001 | 0.025 | POLISHED |
| II | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | 0.050 | UNPOLISHED |
| III | 0.005 | 0.125 | ±0.005 | 0.125 | UNPOLISHED |
WhatsApp us